45개 언어 교육 가능, 세계 대학 중 교육가능언어 수 3위

언어 | 비고 | 언어 | 비고 |
---|---|---|---|
영어 | 터키어 | ||
프랑스어 | 아제르바이잔어 | ||
독일어 | 몽골어 | ||
러시아어 | 이란어 | ||
스페인어 | 까딸로그어 | 필리핀 | |
까달란어 | 스페인 바르셀로나 | 그리스어 | |
이탈리아어 | 불가리아어 | ||
포르투갈어 | 폴란드어 | ||
네덜란드어 | 루마니아어 | ||
스웨덴어 | 체코어 | ||
덴마크어 | 슬로바키아어 | ||
노르웨이어 | 헝가리어 | ||
중국어 | 세르비아어 | ||
일본어 | 크로아티아어 | ||
말레이시아어 | 우크라이나어 | ||
인도네시아어 | 스와힐리어 | 동아프리카어 | |
아랍어 | 하우사어 | 서아프리카어 | |
태국어 | 줄루어 | 남아프리카어 | |
캄보디아어 | 아프리칸스어 | 남아프리카어 | |
미얀마어 | 카자흐어 | ||
베트남어 | 우즈벡어 | ||
힌디어 | 우루두어 | ||
브라질어 |